Every scorecard
One section per day, each with the day's leaderboard followed by all 9 cards.
How a card is scored. Playing handicap = index × slope ÷ 113 + (course rating − par), × 95%, rounded. For example, Paul Timms on O'Connor: 11.7 × 129 ÷ 113 + (70.7 − 72) = 12.06, × 95% = 11.45 → 11. Shots: one on every hole per full 18 in the handicap, plus one more on the lowest stroke-index holes. Net = score − shots. Points = 2 for net par, +1 for each shot better, 0 for net double bogey or worse, and 0 for a pickup (P). Birdies are circled; 3-point holes are shaded, 4+ solid. 2025 pts are VPAR's points on the day, for comparison.
Fri 3 Oct 2025 · O'Connor Jnrwinner Mark McAteer, 30 pts
Yellow tees · 6,495 yds · par 72 · CR 70.7 · slope 129 · VPAR round 4322047
Mark McAteer
Index 27.4 · O'Connor Jnr · Fri 3 Oct 2025
Plays off 28VPAR then: 2730 pts
29 off 2025 hcp (+1)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
|---|
| SI | 11 | 7 | 15 | 3 | 17 | 9 | 5 | 1 | 13 | | 6 | 14 | 8 | 18 | 2 | 4 | 12 | 16 | 10 | | |
|---|
| Shots | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 28 |
|---|
| Score | 9 | 6 | 6 | 7 | 8 | 3 | 8 | 4 | 6 | 57 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 | 50 | 107 |
|---|
| Net | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | | |
|---|
| Points | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 18 | 30 |
|---|
| 2025 pts | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 17 | 29 |
|---|
Paul Timms
Index 11.7 · O'Connor Jnr · Fri 3 Oct 2025
Plays off 11VPAR then: 1030 pts
30 off 2025 hcp (+0)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
|---|
| SI | 11 | 7 | 15 | 3 | 17 | 9 | 5 | 1 | 13 | | 6 | 14 | 8 | 18 | 2 | 4 | 12 | 16 | 10 | | |
|---|
| Shots | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 6 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 5 | 11 |
|---|
| Score | 8 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 45 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | 89 |
|---|
| Net | 7 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | | |
|---|
| Points | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 | 30 |
|---|
| 2025 pts | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 | 30 |
|---|
Chris Clarke
Index 40.2 · O'Connor Jnr · Fri 3 Oct 2025
Plays off 42VPAR then: 4128 pts
27 off 2025 hcp (+1)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
|---|
| SI | 11 | 7 | 15 | 3 | 17 | 9 | 5 | 1 | 13 | | 6 | 14 | 8 | 18 | 2 | 4 | 12 | 16 | 10 | | |
|---|
| Shots | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 21 | 42 |
|---|
| Score | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 62 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 61 | 123 |
|---|
| Net | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | | |
|---|
| Points | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 28 |
|---|
| 2025 pts | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 14 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 27 |
|---|
Steve Buckell
Index 32.1 · O'Connor Jnr · Fri 3 Oct 2025
Plays off 34VPAR then: 3127 pts
25 off 2025 hcp (+2)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
|---|
| SI | 11 | 7 | 15 | 3 | 17 | 9 | 5 | 1 | 13 | | 6 | 14 | 8 | 18 | 2 | 4 | 12 | 16 | 10 | | |
|---|
| Shots | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 34 |
|---|
| Score | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 6 | 56 | 7 | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 7 | 3 | 9 | 62 | 118 |
|---|
| Net | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 1 | 7 | | |
|---|
| Points | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 12 | 27 |
|---|
| 2025 pts | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | 25 |
|---|
Chris Fleming
Index 14.8 · O'Connor Jnr · Fri 3 Oct 2025
Plays off 15VPAR then: 1727 pts
29 off 2025 hcp (-2)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
|---|
| SI | 11 | 7 | 15 | 3 | 17 | 9 | 5 | 1 | 13 | | 6 | 14 | 8 | 18 | 2 | 4 | 12 | 16 | 10 | | |
|---|
| Shots | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 7 | 15 |
|---|
| Score | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 46 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 51 | 97 |
|---|
| Net | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | | |
|---|
| Points | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 27 |
|---|
| 2025 pts | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 | 29 |
|---|
Jon Fleming
Index 19.7 · O'Connor Jnr · Fri 3 Oct 2025
Plays off 20VPAR then: 191 pickup21 pts
20 off 2025 hcp (+1)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
|---|
| SI | 11 | 7 | 15 | 3 | 17 | 9 | 5 | 1 | 13 | | 6 | 14 | 8 | 18 | 2 | 4 | 12 | 16 | 10 | | |
|---|
| Shots | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 20 |
|---|
| Score | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 53+ | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | P | 5 | 6 | 47+ | 100+ |
|---|
| Net | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | – | 4 | 5 | | |
|---|
| Points | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 21 |
|---|
| 2025 pts | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 20 |
|---|
Andy Fleming
Index 21.5 · O'Connor Jnr · Fri 3 Oct 2025
Plays off 22VPAR then: 221 pickup20 pts
20 off 2025 hcp (+0)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
|---|
| SI | 11 | 7 | 15 | 3 | 17 | 9 | 5 | 1 | 13 | | 6 | 14 | 8 | 18 | 2 | 4 | 12 | 16 | 10 | | |
|---|
| Shots | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 22 |
|---|
| Score | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | P | 5 | 46+ | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 56+ | 102+ |
|---|
| Net | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | – | 4 | | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | | |
|---|
| Points | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 20 |
|---|
| 2025 pts | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 20 |
|---|
Neil Sparkes
Index 17.8 · O'Connor Jnr · Fri 3 Oct 2025
Plays off 18VPAR then: 2618 pts
23 off 2025 hcp (-5)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
|---|
| SI | 11 | 7 | 15 | 3 | 17 | 9 | 5 | 1 | 13 | | 6 | 14 | 8 | 18 | 2 | 4 | 12 | 16 | 10 | | |
|---|
| Shots | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 18 |
|---|
| Score | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 7 | 6 | 8 | 55 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 57 | 112 |
|---|
| Net | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | | |
|---|
| Points | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 18 |
|---|
| 2025 pts | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 23 |
|---|
Steve Lewis
Index 26.0 · O'Connor Jnr · Fri 3 Oct 2025
Plays off 27VPAR then: 3015 pts
17 off 2025 hcp (-2)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
|---|
| SI | 11 | 7 | 15 | 3 | 17 | 9 | 5 | 1 | 13 | | 6 | 14 | 8 | 18 | 2 | 4 | 12 | 16 | 10 | | |
|---|
| Shots | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 27 |
|---|
| Score | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 62 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 61 | 123 |
|---|
| Net | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | | 4 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | | |
|---|
| Points | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 15 |
|---|
| 2025 pts | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 17 |
|---|
Sat 4 Oct 2025 · Faldowinner Paul Timms, 31 pts
Yellow tees · 6,406 yds · par 72 · CR 70.9 · slope 134 · VPAR round 4322913
Paul Timms
Index 11.7 · Faldo · Sat 4 Oct 2025
Plays off 12VPAR then: 1131 pts
30 off 2025 hcp (+1)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
|---|
| SI | 7 | 17 | 11 | 3 | 9 | 5 | 13 | 1 | 15 | | 8 | 16 | 6 | 2 | 10 | 14 | 18 | 4 | 12 | | |
|---|
| Shots | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 6 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 6 | 12 |
|---|
| Score | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 43 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 46 | 89 |
|---|
| Net | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | | |
|---|
| Points | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 31 |
|---|
| 2025 pts | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 30 |
|---|
Steve Buckell
Index 32.1 · Faldo · Sat 4 Oct 2025
Plays off 35VPAR then: 324 pickups29 pts
26 off 2025 hcp (+3)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
|---|
| SI | 7 | 17 | 11 | 3 | 9 | 5 | 13 | 1 | 15 | | 8 | 16 | 6 | 2 | 10 | 14 | 18 | 4 | 12 | | |
|---|
| Shots | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 35 |
|---|
| Score | 6 | 4 | 5 | P | 6 | 7 | 4 | P | 7 | 39+ | 6 | 4 | 7 | P | 5 | 4 | 7 | 8 | P | 41+ | 80+ |
|---|
| Net | 4 | 2 | 3 | – | 4 | 5 | 2 | – | 5 | | 4 | 2 | 5 | – | 3 | 2 | 6 | 6 | – | | |
|---|
| Points | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 29 |
|---|
| 2025 pts | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26 |
|---|
Steve Lewis
Index 26.0 · Faldo · Sat 4 Oct 2025
Plays off 28VPAR then: 3128 pts
31 off 2025 hcp (-3)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
|---|
| SI | 7 | 17 | 11 | 3 | 9 | 5 | 13 | 1 | 15 | | 8 | 16 | 6 | 2 | 10 | 14 | 18 | 4 | 12 | | |
|---|
| Shots | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 28 |
|---|
| Score | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 8 | 3 | 8 | 6 | 52 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 58 | 110 |
|---|
| Net | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | | |
|---|
| Points | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 16 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 28 |
|---|
| 2025 pts | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 31 |
|---|
Jon Fleming
Index 19.7 · Faldo · Sat 4 Oct 2025
Plays off 21VPAR then: 2026 pts
25 off 2025 hcp (+1)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
|---|
| SI | 7 | 17 | 11 | 3 | 9 | 5 | 13 | 1 | 15 | | 8 | 16 | 6 | 2 | 10 | 14 | 18 | 4 | 12 | | |
|---|
| Shots | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 21 |
|---|
| Score | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 53 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 8 | 51 | 104 |
|---|
| Net | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | | |
|---|
| Points | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 | 26 |
|---|
| 2025 pts | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 | 25 |
|---|
Chris Clarke
Index 40.2 · Faldo · Sat 4 Oct 2025
Plays off 44VPAR then: 483 pickups24 pts
28 off 2025 hcp (-4)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
|---|
| SI | 7 | 17 | 11 | 3 | 9 | 5 | 13 | 1 | 15 | | 8 | 16 | 6 | 2 | 10 | 14 | 18 | 4 | 12 | | |
|---|
| Shots | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 22 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 22 | 44 |
|---|
| Score | 8 | 3 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | P | 9 | 55+ | 7 | P | 8 | P | 5 | 7 | 4 | 9 | 8 | 48+ | 103+ |
|---|
| Net | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | – | 7 | | 4 | – | 5 | – | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | | |
|---|
| Points | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | 24 |
|---|
| 2025 pts | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 13 | 28 |
|---|
Andy Fleming
Index 21.5 · Faldo · Sat 4 Oct 2025
Plays off 23VPAR then: 2323 pts
23 off 2025 hcp (+0)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
|---|
| SI | 7 | 17 | 11 | 3 | 9 | 5 | 13 | 1 | 15 | | 8 | 16 | 6 | 2 | 10 | 14 | 18 | 4 | 12 | | |
|---|
| Shots | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 23 |
|---|
| Score | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 9 | 4 | 5 | 6 | 55 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 53 | 108 |
|---|
| Net | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | | |
|---|
| Points | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 | 23 |
|---|
| 2025 pts | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 | 23 |
|---|
Mark McAteer
Index 27.4 · Faldo · Sat 4 Oct 2025
Plays off 30VPAR then: 2922 pts
21 off 2025 hcp (+1)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
|---|
| SI | 7 | 17 | 11 | 3 | 9 | 5 | 13 | 1 | 15 | | 8 | 16 | 6 | 2 | 10 | 14 | 18 | 4 | 12 | | |
|---|
| Shots | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 30 |
|---|
| Score | 7 | 3 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 59 | 7 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 8 | 57 | 116 |
|---|
| Net | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | | |
|---|
| Points | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 22 |
|---|
| 2025 pts | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 21 |
|---|
Neil Sparkes
Index 17.8 · Faldo · Sat 4 Oct 2025
Plays off 19VPAR then: 301 pickup18 pts
26 off 2025 hcp (-8)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
|---|
| SI | 7 | 17 | 11 | 3 | 9 | 5 | 13 | 1 | 15 | | 8 | 16 | 6 | 2 | 10 | 14 | 18 | 4 | 12 | | |
|---|
| Shots | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 19 |
|---|
| Score | 7 | 6 | P | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 51+ | 8 | 2 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 53+ | 104+ |
|---|
| Net | 6 | 5 | – | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | | 7 | 1 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | | |
|---|
| Points | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 18 |
|---|
